| (女) | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-8000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4000-8000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 18000-25000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 8000-13000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 通信/網(wǎng)絡設備 | 通信/網(wǎng)絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 20000-30000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 通信/網(wǎng)絡設備 | 通信/網(wǎng)絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 8000-10000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務 | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3000-5000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務 | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4000-5000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務 | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3000-6000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 建筑/建材/材料 | 建筑/建材/材料 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3000-5000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 電氣/電力/水利 | 電氣/電力/水利 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 5000-7000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 機械/設備/重工 | 機械/設備/重工 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 5000-6000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 能源/環(huán)保/環(huán)境 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3000-4000元/月 | 湖北荊門市京山市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 6000-10000元/月 | 湖北荊門市鐘祥市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 汽車零配件 | 汽車零配件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 4000-5000元/月 | 湖北荊門市鐘祥市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 汽車零配件 | 汽車零配件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3000-5000元/月 | 湖北荊門市鐘祥市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 汽車零配件 | 汽車零配件 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 3000-4000元/月 | 湖北荊門市鐘祥市 | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 8000-16000元/月 | 湖北荊門市東寶區(qū) | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 5000-8000元/月 | 湖北荊門市東寶區(qū) | 2021-03-16 17:22 | |
| (女) | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 化工/農(nóng)業(yè)/畜牧 | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗 | 15000-20000元/月 | 湖北荊門市東寶區(qū) | 2021-03-16 17:22 |
