| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-8000元/月 | 湖北武漢市武昌區(qū) | 2021-04-26 16:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-8000元/月 | 湖北武漢市武昌區(qū) | 2021-04-26 16:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-6000元/月 | 湖北武漢市武昌區(qū) | 2021-04-26 16:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-5000元/月 | 湖北武漢市江夏區(qū) | 2021-04-26 16:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-8000元/月 | 湖北武漢市江夏區(qū) | 2021-04-26 16:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 8000-13000元/月 | 湖北武漢市江夏區(qū) | 2021-04-26 16:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 18000-26000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-04-26 16:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 10000-20000元/月 | 湖北武漢市江岸區(qū) | 2021-04-26 16:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 9000-14000元/月 | 湖北武漢市江夏區(qū) | 2021-04-26 16:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 8000-10000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-04-26 16:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 9000-14000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-04-26 16:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-04-26 16:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 8000-12000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-04-26 16:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-10000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-04-26 16:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 15000-30000元/月 | 湖北武漢市江夏區(qū) | 2021-04-22 16:18 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 7000-10000元/月 | 湖北武漢市江夏區(qū) | 2021-04-22 16:18 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市江夏區(qū) | 2021-04-22 16:18 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 15000-25000元/月 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2021-04-22 16:18 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 25000-40000元/月 | 湖北武漢市江夏區(qū) | 2021-04-22 16:18 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市江岸區(qū) | 2021-04-22 16:18 |
