2. 熟練使用C或Matlab等軟件進行系統(tǒng)仿真;
3. 可以根據(jù)實際應用場景進行數(shù)據(jù)分析;
4. 具有良好的信息收集、分析和整理能力;
5. 具有良好的語言和文字表達能力,有較好的英語讀寫基礎(chǔ)者優(yōu)先。| 行業(yè) | 電子/儀器/儀表 | 職位 | 電子/儀器/儀表 |
| 招聘部門 | 招聘人數(shù) | 10人 | |
| 工作地區(qū) | 湖北荊州市沙市區(qū) | 工作性質(zhì) | 全職 |
| 性別要求 | 不限 | 婚姻要求 | 不限 |
| 學歷要求 | 本科 | 工作經(jīng)驗 | 不限 |
| 年齡要求 | 18歲以上 | 待遇水平 | 6000-8000元/月 |
| 更新日期 | 2021-06-16 | 有效期至 | 長期有效 |
2. 熟練使用C或Matlab等軟件進行系統(tǒng)仿真;
3. 可以根據(jù)實際應用場景進行數(shù)據(jù)分析;
4. 具有良好的信息收集、分析和整理能力;
5. 具有良好的語言和文字表達能力,有較好的英語讀寫基礎(chǔ)者優(yōu)先。